19(58)
ARTHUR GOOD
dit "Tom Tit"
(1853 - 1928)
Les vignettes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vignette | Tome | Pages |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1 | 27, 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1 | 37, 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1 | 68, 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1 | 77, 78 |
|
|
|
|
| Vignette | Tome | Pages |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 21, 22 |
| ||
|
| 1 | 87, 88 |
| Vignette | Tome | Pages |
| 3 | 25, 26 |
| ||
|
| 1 | 93, 95 |
| 2 | 19, 20 |
| 3 | 27, 28 |
| |||
|
| 1 | 97, 98 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 29, 30 |
| |||
|
| 1 | 99, 100 |
| 2 | 29, 30 |
|
|
|
| |||
|
| 1 | 123, 124 |
|
|
|
| 3 | 47, 48 |
| |||
|
|
|
|
| 2 | 42, 43 |
| 3 | 77, 78 |
| |||
|
|
|
|
| 2 | 53, 54 |
| 3 | 91, 92 |
| |||
|
| 1 | 151, 152 |
| 2 | 73, 74 |
| 3 | 93, 94 |
| |||
|
|
|
|
| 2 | 78, 79 |
| 3 | 131, 132 |
| |||
|
| 1 | 183, 184 |
|
|
|
| 3 | 143, 144 |
| |||
|
| 1 | 197, 198 |
| 2 | 105, 106 |
| 3 | 169, 170 |
| |||
|
| 1 | 203, 204 |
| 2 | 113, 114 |
| 3 | 171, 172 |
| |||
|
| 1 | 211, 212 |
| 2 | 129, 130 |
| 3 | 189, 190 |
| |||
|
|
|
|
| 2 | 135 |
| 3 | 201, 202 |
|
Tableau de correspondance
Vignette/livre "la science amusante"
La plupart de ces expériences ont été décrites dans le journal l'Illustration dans une chronique hebdomadaire intitulée : La science amusante. Sa devise était "distraire et instruire... les plus jeunes"
Elles ont fait ensuite l'objet de 3 livres : La science amusante 1ère, 2ème et 3ème série
dont les premières éditions sont de 1890
Les vignettes de cette série sont extraites de ces livres, comme la n°5 par exemple
Vignette Malabar : Expérience Kréma d'Arthur Good